温湿度传感仪
来源:风正致远 浏览:404
参数  | 技术指标  | 
测量范围  | 湿度:0%RH~100%RH 温度: -20℃~80℃  | 
测量精度  | 湿度: ±3.0%RH 温度: ±0.4℃  | 
接口方式  | RS485  | 
通讯距离  | 小于1200m  | 
通讯协议  | 标准Modbus  | 
响应时间  | 15s  | 
可编地址  | 1-255  | 
波特率  | 1200-38400  | 
供电电压  | 12V DC-24V DC  | 
继电器功率  | 220V AC 0.1A  | 
工作温度  | -20℃~80℃  | 
功耗  | 小于4W  | 


地址:郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学 科技园孵化1号楼
商务:business@fzzygf.com
支持:support@fzzygf.com
媒体:news@fzzygf.com
全国服务热线
400-627-1116

@2020 风正致远信息技术股份有限公司 | 豫ICP备20011166号