电量仪
来源:风正致远 浏览:885
技术参数 | 指标 | |
输入 | 接线方式 | 单相二线、三相三线、三相四线; |
频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值: 单相:AC 100V、400V 三相:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V); | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
电流 | 额定值:AC 1A、5A; | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10 倍额定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
输出 |
电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; |
脉冲常数:10000imp/kWh(可设置),详见接线图; | ||
通讯 | RS485 接口、Modbus-RTU 协议;DLT645 规约(07 和 97 版本);波特率 1200~38400 |