电池监测仪
来源:风正致远 浏览:257
数据上传  | 1路Ethernet接口,1路RS485接口  | 
数据采集  | 2路RJ11接口,每个接口最多可接入60节蓄电池,总共≤120节  | 
数据显示  | 支持外接HMI本地数据显示屏  | 
通讯协议  | 支持MODBUS-TCP,MODBUS-RTU,SNMP  | 
支持系统  | 支持接入Battery SCADA3000大系统、第三方系统  | 
功能特点  | 智能切换系统运行/休眠状态,实现低能耗; 支持一键式配置单体地址功能,方便调试; 支持在线远程对蓄电池监控单元进行固件升级  | 


地址:郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学 科技园孵化1号楼
商务:business@fzzygf.com
支持:support@fzzygf.com
媒体:news@fzzygf.com
全国服务热线
400-627-1116

@2020 风正致远信息技术股份有限公司 | 豫ICP备20011166号